Рубрики • БАЗАр ДАННЫХ Журнал "Автозвук" •  № 1 / 2002

ГОД ЖИЗНИ

Итоги тестирования за год

Подводя итоги тестирования за 12 последних месяцев, как минимум однажды обнаруживаешь, что подвел итоги как раз за календарный год. Почему так получается — для нас загадка. Тем не менее, перед вами — перечень того, что мы тестировали в течение 2001 года. С начала и до конца. С Новым годом!

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ (чемпионы года)

Усилители
2-канальные
Audio Art 2400 HO 250 2001 10
PPI 2240 266 2001 10 Лидер
Zapco AG200 272 2001 6 Фаворит
m-Dimension m-Pro 7.2x 290 2001 10 Фаворит
Phoenix Gold QX 350.2 299 2001 10
Rockford Fosgate Punch 160.2 305 2001 10
Audio System Twister 450 f2 337 2001 10
MTX Thunder 225 HO 340 2001 10
Hertz H230 343 2001 10 Лидер
PPI PC 2200.2 345 2001 8 Рекомендовано
Alpine MRV-T757 395 2001 9 Рекомендовано
Steg AQ 220.2x 490 2001 12 Рекомендовано
Phoenix Gold TI 600.2 780 2001 8 Рекомендовано
Signat LOG2 1971 2001 3 Фаворит
Steg Master Stroke MSK 3000 2490 2001 4 Фаворит
3-канальные
Урал 150.3АВ 100 2001 8 Рекомендовано
Xtant 603x 960 2001 3 Фаворит
4-канальные
Blaupunkt GTA4100 85 2001 11
Boss REV-735 139 2001 11
Power Acoustik G 640-4 155 2001 11
Ivolga V-4.50 160 2001 11 Фаворит
Farenheit Q4-640 165 2001 11
Mac Audio Red Attack 4800 173 2001 11
Crunch Power One X475 180 2001 1
Phantom EAP-16450 180 2001 11
Macrom SynPower 4.040x 186 2001 11
Ultimate TA4320 200 2001 11
JVC KS-AX4500 200 2001 11 Фаворит
Hollywood HV 300.4 213 2001 11
Ultimate TA 4320 215 2001 1 Фаворит
Kicker Impulse IX254 224 2001 11 Лидер
Farenheit Q4-840 230 2001 1
JVC KS-AX6500 240 2001 1 Лидер
Audio System Twister 240 F4 242 2001 1 Фаворит
Magnat TRAXX 600 249 2001 1
Phoenix Gold QX4075 249 2001 1
Hollywood HV 200.4 250 2001 1
Phoenix Gold QX4150v2 259 2001 6
Signat ROC3 MkII 269 2001 6
MacAudio Cyclone 6000 280 2001 3
American Graffiti ZSP-4.00 290 2001 6
PPI 4240 294 2001 6 Фаворит
SoundStream Rubicon A4 299 2001 6
DAXX RA 2450 300 2001 3 Лидер
Precision Power PC 4200.2 305 2001 3
SoundStream Lil’ Wonder 4 329 2001 3
Audison Millennium Power 4 329 2001 6 Лидер
Ultimate UHC4 340 2001 6
m-Dimension m Pro 3.4x 365 2001 3 Фаворит
Phoenix Gold Tantrum T400.4 429 2001 10 Рекомендовано
Steg AQ 105.4x 493 2001 3
Esoteric Audio E7054 1199 2001 2 Фаворит
5/6-канальные
Alpine MRP-F356 219 2001 4 Фаворит
Alpine MRP-F320 219 2001 7 Фаворит
Phantom EMP 7600 280 2001 4
Signat ROC 4Mk.II 339 2001 4 Лидер
Orion CS 500.5 348 2001 7 Фаворит
Graffiti XP-1000-6 350 2001 7
Hertz H535 460 2001 7 Лидер
Precision Power PC 6600.2 613 2001 2
Phoenix Gold XS6600 719 2001 2 Фаворит
Magnat Combat 600 750 2001 2
Rockford Fosgate Punch G600a5 762 2001 2
SoundStream Rubicon 555 839 2001 2 Лидер
Audio System Twister 360 f6 399 2001 3 Фаворит
Boston FX5 81.5 2001 6 Фаворит
CD-SD-ресивер
Panasonic CQ-SRX7000N 700 2001 9 Фаворит
CD-ресиверы
Clarion RDX665Dz 240 2001 7 Фаворит
Panasonic CQ-DF501W 250 2001 8
Blaupunkt Denver CD 70 251 2001 8 Фаворит
Pioneer DEH-P4300R 262 2001 8
VDO Dayton CD 2200 264 2001 2
Kenwood KDC-7080R 268 2001 2
Panasonic CQ-DF600W 270 2001 2
JVC KD-MX110R 270 2001 7 Лидер
Kenwood KDC-7090R 280 2001 8 Лидер
JVC KD-LX30R 280 2001 2 Фаворит
Alpine CDE-7855RB 285 2001 7
Blaupunkt Casablanca CD50 300 2001 2 Фаворит
Alpine CDM-7857RB 319 2001 2
VDO Dayton CD 3200 320 2001 8
JVC KD-LX330R 325 2001 8 Фаворит
Clarion DXZ615 329 2001 8
Alpine CDM-7870R 345 2001 8
Sony CDX-M600R 345 2001 8
Pioneer DEH-P7100R 348 2001 2 Лидер
JVC KD-LX50R 350 2001 1 Фаворит
Sony CDX-M770 350 2001 12 Рекомендовано
Blaupunkt San Francisco CD 70 370 2001 12 Рекомендовано
Blaupunkt Modena CD50 379 2001 7
JVC KD-SH77RE 410 2001 7 Фаворит
JVC KD-SH99RE 475 2001 9 Лидер
Rockford Fosgate RFX8350 RDS 509 2001 7 Фаворит
Eclipse 5504 770 2001 12 Фаворит
Alpine CDA-7969R 959 2001 12
Clarion DRX960RZ 970 2001 12 Лидер
McIntosh 406 1400 2001 12
Denon DCT-A1 2250 2001 12 Рекомендовано
Alpine CDA-7990R 2589 2001 4 Фаворит
CD-чейнджеры
JVC CH-X300 160 2001 1
Aiwa ADC-M65 170 2001 1
Alpine CHM-S620 185 2001 1
Kenwood KDC-C715Y 196 2001 1 Фаворит
VDO CH1000 210 2001 1
Sony CDX-727 220 2001 1
Pioneer CDX-P1250 224 2001 1 Лидер
Clarion CDC655Tz 249 2001 1 Лидер
Blaupunkt IDC A09 280 2001 4
Nakamichi MF 51 392 2001 4 Лидер
Eclipse CDC 5961 (5504) 700 2001 4 Фаворит
DVD-проигрыватель
JVC KV-DV7EE 995 2001 9 Рекомендовано
MD-ресиверы
Clarion RMX465D 370 2001 11 Фаворит
Blaupunkt Dallas MD70 390 2001 11
Alpine MDM-7741R 429 2001 11
Sony MDX-M690 465 2001 11 Лидер
Sony MDX-C800REC 500 2001 2 Фаворит
Nakamichi MD-45z 925 2001 5 Фаворит
MD-ресивер/CD-чейнджер
Nakamichi MD-95z 1600 2001 11 Рекомендовано
Mp3-player
NRG-3221 200 2001 3 Фаворит
Активный кроссовер
Farenheit BC-2X 79 2001 11 Рекомендовано
АМ/ЧМ-ресивер
Alpine CTM-1503R 339 2001 6 Фаворит
Антенны
Cheetah Autoaerial 13 2001 3 Лидер
NRG CA-A303 «Веста» 14,5 2001 3 Фаворит
Урал АВ-16 «Буран» 15 2001 3
Bosch Autofun 16 2001 3
Басовые усилители
MTX Thunder 250D 235 2001 8 Фаворит
Lanzar Vibe 1200D 421 2001 1 Фаворит
Kicker DX 350 440 2001 8 Фаворит
m-Dimension m-Pro 8.1xd 450 2001 8
Rockford Fosgate Punch bd 500.1 600 2001 8 Лидер
Signat DIG1 619 2001 8
McIntosh MCC301M 1700 2001 11 Рекомендовано
Видеомонитор
JVC KV-M700 1250 2001 9 Рекомендовано
Акустика
Коаксиальная 5 дюймов
Урал 1306Д н/д 2001 3 Фаворит
JVC CS-V520 23 2001 12
Macrom CF 2.51 39 2001 6
Kicx CF 130 40 2001 6
Farenheit MX-5250S 49,5 2001 12 Фаворит
Nakamichi SP-C521 53 2001 6
Ultimate PS5210 53 2001 6
Mac Audio Mac Platinum 13.2 53 2001 12 Лидер
Pioneer TS-E1395 57 2001 12
MacAudio Mac Iron 13.2 70 2001 6 Лидер
Rockford Fosgate Punch FRC1205 72 2001 6 Фаворит
Hertz HCX 130 79 2001 6
MB Quart DCD 113 82 2001 6
MA audio Y2K50 86 2001 6
Kicker I525 88 2001 6
Eclipse 8253 90 2001 12 Лидер
MA Audio SY52F 110 2001 12 Фаворит
Alpine SPR-132B 119 2001 12
Eton PRX 130 120 2001 12
Компонентная 4 дюйма
Power Acoustik XPS-4001 72 2001 1
Ultimate CS400T 80 2001 1 Фаворит
PPI 4.2 81 2001 1
Canton Pullman RS 2.10/MS10 101 2001 1
Hertz HMV100/HT19/2W10 116 2001 1 Фаворит
Signat M10/T1/SF151 118 2001 1
Peerless Studio CDC4 148 2001 1 Лидер
5 дюймов
Phoenix Gold QXe130 99,5 2001 7
Hertz HSK 130 101 2001 7 Фаворит
Ivolga VHC-5.20D 110 2001 7
Earthquake CS-5 119 2001 7
MB Quart 215.03cx 138 2001 7 Фаворит
Morel Millenium 5 1/4 145 2001 7
Audio Art 525CS 149 2001 7
Hollywood RS-502 154 2001 7 Лидер
6,5 дюйма
Better CDM-46G 90 2001 3
Hollywood CX6 94 2001 3
Ultimate CS650T 96 2001 3
Alpine SCS-1756 99 2001 3 Фаворит
MB Quart DSD 2.16 100 2001 3 Лидер
Hertz EC165/HT15/2W20 103 2001 3
Earthquake CS-6 110 2001 11
Farenheit MXC-6S 120 2001 11
Art Sound AS 6.2 126 2001 11
Phoenix Gold QX6 129 2001 3
PPI 6.2 130 2001 3
Ultimate PS65 135 2001 11
Morel Millenium 6 1/2 139 2001 3 Фаворит
Infinity 605cs 144 2001 3 Лидер
Mac Audio Mac Iron 2.16 151 2001 11 Лидер
Hertz HSK 165 154 2001 11
Alpine SPR-175A 179 2001 11
Boston FS60 186 2001 8 Фаворит
Canton Pullman CS 2.16 188 2001 8 Лидер
MB Quart RSD 216 189 2001 11 Фаворит
Cerwin-Vega! IT 6.02 430 2001 10 Рекомендовано
Polk MOMO MM465 629 2001 4 Фаворит
Lotus by SEAS CW17E001 + CT25AF001 680 2001 5 Фаворит
Компонентная с РИ
Ciare Kit.Chorus 700 2001 7 Фаворит
Трехкомпонентная
Better PMH-53 150 2001 5 Фаворит
JBL Century C630S 200 2001 5
Hertz HV165/HMV100/HT25/3WAY10 222 2001 5
Signat H16/M10/T5/C3/16G/10G 275 2001 5 Лидер
Coral HE165PWR/HE100X/ND48/NTX302 350 2001 5
Morel HCW6.5/CDM54/MT2/MX3.0 654 2001 5 Фаворит
Широкополосная 4/5 дюймов
Scan-Speak 13M/4535 400 2001 9 Рекомендовано
Сабвуферы
Корпусные
Урал СП-У010 97 2001 9 Фаворит
MacAudio Red Attack Reflex 105 2001 9 Фаворит
Blaupunkt SWT 300 135 2001 9
Mac Audio Mac Nitro 300 173 2001 9
Hertz HBX 25 209 2001 9 Лидер
Alpine SBR-104D 279 2001 5 Фаворит
MTX T410X3 295 2001 9
Kicker SE-S12L7 428 2001 9
10 дюймов
Урал 2540 БААЦ 40 2001 2
Ivolga V-10f 44 2001 6
Orion Cobalt CS10 96 2001 10
Lanzar MX10 99 2001 2
Hertz HS 250 99 2001 10
MacAudio Taifun 25 100 2001 2 Лидер
MB Quart RWC 254 112 2001 2 Фаворит
Alpine SWS-1040 115 2001 1
Orion XTR 10 115 2001 2 Фаворит
Signat ESW 10 119 2001 10
DAXX SW 104 120 2001 2
Magnat XTC 1000 125 2001 2
Boston Generator GS1000 125 2001 10
Hollywood X-1040D 130 2001 2
Ultimate MAX 10 134 2001 2
Focal 27H 146 2001 2 Лидер
Alpine SWR-1040 149 2001 2 Фаворит
JL Audio 10W6 153 2001 10
Audiobahn AWP210X 154 2001 10
Rockford Fosgate Punch RFP3410 155 2001 10
Prology Neo 10 160 2001 10
Farenheit CK-10D 160 2001 10 Лидер
MA Audio MAW610 160 2001 10 Лидер
MacAudio Mac Absolute 250 170 2001 10 Фаворит
MTX T8104 172 2001 2
Kicker X10c 180 2001 10
Cerwin-Vega! Vega 10D4 195 2001 10 Фаворит
Intertechnik MDS 10 220 2001 12 Рекомендовано
12 дюймов
Ivolga V-12f 54 2001 6
MTX Audio T4124 74 2001 8
Farenheit MXW-12S 80 2001 8 Фаворит
Hertz HS 300 103 2001 8 Фаворит
Audiobahn AWC 12X 112 2001 8
Audiobahn AW1200 114 2001 3 Фаворит
Cerwin-Vega! S-12.4 120 2001 8
Boston Competitor 1200 135 2001 3 Лидер
Orion XTR 12S 156 2001 8
MB Quart RWC304 163 2001 8 Лидер
Kicker F12C4 171 2001 8
Kicker F12C4 171 2001 8
MacAudio Absolute 300 180 2001 5 Лидер
Alpine SWR-1240 189 2001 8 Фаворит
Peerless SWR 308 199 2001 5 Лидер
Rockford Fosgate RFP3212 205 2001 8
12.2 Ref. NEO 410 2001 11
PHD 12.2 Ref. NEO 410 2001 11 Рекомендовано
15 дюймов
Ultimate SB15 89 2001 4
MTX T6154 135 2001 4
Audio Art 384SW 136 2001 4
Kicker C15d 184 2001 4 Фаворит
Earthquake CP15 189 2001 4 Лидер
Boston Competitor 1500 279 2001 4
8 дюймов
Ivolga V-8f 31 2001 6
Hertz HV 200L 50 2001 12 Лидер
Audiobahn AW831X 56 2001 12
Kicx AL-200 60 2001 12 Лидер
Orion CS-8S 69 2001 12
MTX T684 73 2001 12
Focal 21H 88 2001 12
Kicker C8c 89 2001 12
Магнитолы
NRG CK-2042XG 58 2001 6
Shivaki SCA-9960 61 2001 6
Shivaki SCA-9981 69 2001 6
Урал PM-101CA 72 2001 6 Лидер
Урал PM-111CA 80 2001 6
JVC KS-F315 90 2001 4 Фаворит
NRG CK-5044XM 106 2001 6 Фаворит
Sony XR-L500X 151 2001 10 Фаворит
JVC KS-FX915R 190 2001 10
Pioneer KEH-P6010R 199 2001 10
Panasonic CQ-FX421W 203 2001 10
Alpine TDM-7583RB 209 2001 10 Фаворит
Clarion AXZ610 225 2001 10
Sony XR-CA800 240 2001 10 Фаворит
Blaupunkt Palm Beach C50 244 2001 10 Лидер
Alpine TDA-7587R 400 2001 9 Рекомендовано
Магнитолы/CD-ресиверы
Sanyo FXCD-500 295 2001 8 Рекомендовано
Sanyo EXCD-1000 350 2001 1 Фаворит
Pioneer FH-P6600R 590 2001 4 Фаворит
Модуль центрального канала
AudioSystem CS2001 70 2001 2 Фаворит
Пассивные кроссоверы
Kicker LP 35/45 28 2001 7 Фаворит
Kicker HP 350 47 2001 7 Фаворит
Kicker LP 350 47 2001 7 Фаворит
Kicker MR 350 54 2001 7 Фаворит
Kicker MR 100 60 2001 7 Фаворит
Kicker MB 100 73 2001 7 Фаворит
Kicker HP 100 75 2001 7 Фаворит
Kicker SW 100 75 2001 7 Фаворит
Процессоры
AudioControl HPX 2001 2 Фаворит
Phoenix Gold TIBASSCUBE 220 2001 8 Рекомендовано
ТВ-системы
Karat LA5600 310 2001 5
Eton LCM1730 1073 2001 5
Alpine CVA-1003R+ TUE-T152 1709 2001 12 Рекомендовано
Pioneer AVX-P7000CD/GEX-P7000TVP/AVM-P7000R 1910 2001 5 Лидер
Alpine CVA-1005R/TUE-T012/KCE-100V 2269 2001 5 Фаворит
Эквалайзеры
Power Acoustik PWM-20 80 2001 9
Kicker KQ5 275 2001 9
JBC QX-60XE 372 2001 9 Лидер
MA Audio SY15EQ 400 2001 9 Фаворит
AudioControl EQS 414 2001 9 Лидер
Rockford Fosgate CEQ2 490 2001 9
Audiobahn AEX250X 504 2001 9
MA Audio SY30EQ 516 2001 8 Рекомендовано

Рубрики • БАЗАр ДАННЫХ Журнал "Автозвук" •  № 1 / 2002

Rating@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100